KHELO 20-20

ASTROLOGY

KHELO 20-20

WELCOME TO www.Khelo2020.com

TIME:-10:30: am _._DATE:-21-11-2024

10:30: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 06 14 29 38 47 53 66 71 88 99
10 100 115 127 139 143 159 162 170 184 199
20 204 212 228 238 245 251 265 273 280 298
30 301 313 328 338 340 351 360 379 385 395
40 404 412 422 438 446 451 462 479 488 490
50 507 513 529 531 549 550 569 575 587 598
60 605 610 621 630 647 653 661 678 689 695
70 701 719 729 731 749 759 761 771 785 794
80 806 814 825 834 845 856 869 871 884 899
90 909 916 922 937 941 951 967 972 981 995

TIME:-10:15: am _._DATE:-21-11-2024

10:15: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 09 11 27 34 44 53 61 78 82 96
10 108 110 120 135 143 157 165 172 180 199
20 206 217 228 232 249 254 265 275 284 297
30 303 310 329 334 340 359 361 373 388 397
40 400 413 424 439 447 455 462 475 485 499
50 508 516 522 533 546 556 562 574 586 597
60 606 611 625 639 649 657 665 671 687 694
70 706 719 724 734 747 751 761 770 783 796
80 803 810 824 838 847 853 864 872 883 894
90 909 915 922 936 947 953 961 975 984 997

TIME:-10:00: am _._DATE:-21-11-2024

10:00: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 07 18 29 31 42 58 64 70 84 91
10 101 116 125 132 140 150 167 177 189 194
20 206 211 221 234 244 254 264 271 283 297
30 306 318 321 330 343 352 362 375 380 395
40 406 418 424 430 447 454 469 472 482 497
50 505 516 521 532 540 551 568 579 585 592
60 609 619 622 634 647 656 667 675 688 691
70 708 711 725 731 740 751 762 772 786 795
80 806 813 829 833 846 851 869 873 886 897
90 905 916 924 933 941 952 962 971 984 996

TIME:-09:45: am _._DATE:-21-11-2024

09:45: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 07 15 29 33 43 58 65 72 88 96
10 108 112 125 133 141 155 161 173 188 195
20 204 218 228 236 244 259 262 270 289 297
30 303 317 322 337 347 350 362 379 389 397
40 405 411 421 431 443 451 464 471 482 497
50 502 517 521 539 541 553 565 575 584 590
60 606 612 628 634 641 658 660 678 683 697
70 707 714 727 732 740 752 760 779 781 793
80 809 813 821 832 848 859 862 873 888 890
90 909 913 929 932 944 953 963 975 983 991

TIME:-09:30: am _._DATE:-21-11-2024

09:30: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 08 14 22 34 44 59 63 77 89 93
10 108 113 129 130 143 152 165 176 183 193
20 200 218 223 233 247 259 264 271 283 290
30 301 316 328 336 343 358 364 371 380 390
40 409 419 427 432 449 458 463 475 480 494
50 504 519 522 536 547 550 560 572 587 594
60 603 612 628 630 649 650 661 676 684 690
70 702 710 722 732 742 757 761 773 785 795
80 807 819 824 832 847 858 864 878 880 893
90 905 919 923 937 941 951 969 972 988 999

TIME:-09:15: am _._DATE:-21-11-2024

09:15: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 09 13 27 30 40 58 63 76 82 91
10 104 112 124 136 146 157 165 170 183 193
20 200 217 225 238 242 253 267 271 280 299
30 305 319 328 332 349 350 362 378 387 397
40 401 410 429 436 444 451 466 477 487 493
50 504 514 528 536 540 557 569 575 583 596
60 600 617 624 631 641 655 662 675 685 697
70 709 713 724 738 744 759 769 773 786 797
80 807 811 820 832 841 856 866 875 889 890
90 900 918 925 932 946 953 963 973 980 991

TIME:-09:00: am _._DATE:-21-11-2024

09:00: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 08 12 28 36 47 50 65 70 82 95
10 108 114 129 136 140 152 167 174 187 190
20 200 216 224 239 248 254 269 276 281 297
30 308 310 326 331 340 359 366 374 381 399
40 407 419 428 433 444 459 463 474 485 494
50 506 512 529 531 543 557 563 579 580 597
60 605 619 626 638 641 650 660 673 685 692
70 706 710 722 730 740 751 767 778 782 794
80 803 818 821 833 844 856 863 871 880 899
90 903 919 928 930 945 955 966 970 984 992

TIME:-08:45: am _._DATE:-21-11-2024

08:45: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 03 10 22 30 48 51 67 76 82 91
10 102 114 127 133 140 156 164 171 186 192
20 204 212 229 230 241 252 268 278 289 297
30 307 318 327 339 348 353 367 376 383 397
40 404 410 420 436 442 450 469 473 480 499
50 500 518 521 536 543 551 562 573 580 597
60 606 614 625 630 642 653 667 676 683 690
70 703 718 729 735 740 758 769 770 780 797
80 800 818 824 838 847 857 863 878 885 895
90 901 916 925 931 940 954 961 976 980 998

TIME:-08:30: am _._DATE:-21-11-2024

08:30: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 04 13 23 35 45 51 68 75 85 99
10 106 112 127 130 143 156 164 171 188 198
20 204 216 222 236 247 255 267 274 283 295
30 305 319 326 337 346 356 369 372 387 399
40 402 415 421 431 448 455 460 471 482 490
50 508 519 522 536 541 555 561 575 588 595
60 609 615 620 634 648 653 666 670 687 695
70 705 712 727 735 746 754 764 773 785 798
80 804 815 820 839 845 856 865 873 887 897
90 905 915 921 933 943 955 968 971 981 992

TIME:-08:15: am _._DATE:-21-11-2024

08:15: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 02 11 22 34 40 54 65 73 82 97
10 105 117 125 136 144 151 167 178 188 190
20 203 218 226 235 246 252 260 276 289 294
30 309 316 328 336 347 352 364 371 387 396
40 409 413 420 434 447 452 462 471 487 495
50 504 518 522 539 543 552 562 577 583 593
60 608 616 627 634 646 655 669 673 689 690
70 706 716 728 737 742 751 760 772 785 792
80 809 813 824 839 840 858 867 872 887 892
90 903 918 923 933 942 950 963 972 986 992

TIME:-08:00: am _._DATE:-21-11-2024

08:00: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 02 16 29 35 49 52 67 73 86 96
10 100 114 123 135 147 151 160 171 189 193
20 208 214 225 231 240 251 269 278 288 293
30 301 313 329 330 344 354 368 377 389 392
40 407 418 424 439 447 451 462 476 484 490
50 501 516 520 535 545 553 561 577 585 598
60 608 612 621 633 648 659 664 671 686 698
70 700 713 720 736 745 757 761 776 780 792
80 800 819 826 831 843 854 861 873 888 898
90 908 913 925 930 947 957 962 973 980 999

TIME:-07:45: am _._DATE:-21-11-2024

07:45: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 01 18 20 38 45 50 69 77 88 95
10 108 110 124 130 140 153 162 171 185 193
20 207 214 228 230 246 253 261 274 286 295
30 304 310 323 334 340 356 367 374 386 391
40 401 415 427 431 442 455 465 475 489 497
50 507 514 529 536 549 552 561 572 583 599
60 609 615 629 637 648 655 666 672 681 696
70 703 716 728 735 740 750 760 775 781 798
80 809 816 825 834 848 853 860 871 884 890
90 909 914 920 935 944 953 965 976 986 995

TIME:-07:30: am _._DATE:-21-11-2024

07:30: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 02 12 27 36 41 53 63 78 84 94
10 100 110 129 131 145 150 168 175 184 192
20 201 212 227 231 247 255 263 279 283 294
30 301 310 327 338 343 358 360 375 385 399
40 404 416 420 431 449 459 461 472 485 491
50 506 517 522 536 540 558 568 571 585 590
60 609 615 623 632 649 659 664 673 680 693
70 705 711 722 730 741 756 760 770 788 794
80 802 810 828 830 843 859 860 876 887 898
90 904 915 924 938 941 952 969 976 981 992

TIME:-07:15: am _._DATE:-21-11-2024

07:15: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 09 10 27 30 41 54 62 74 80 94
10 100 115 126 136 144 154 169 172 188 199
20 203 219 225 230 242 259 261 273 282 292
30 308 314 320 335 345 357 367 373 387 392
40 407 415 421 432 443 451 467 472 489 492
50 505 511 526 533 546 550 568 573 584 598
60 605 610 627 633 648 652 662 677 689 699
70 708 718 725 739 742 756 760 776 786 794
80 809 817 822 834 846 853 861 879 884 894
90 906 913 929 938 946 954 961 977 983 995

TIME:-07:00: am _._DATE:-21-11-2024

07:00: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 09 12 26 34 46 57 61 72 89 96
10 102 111 128 135 144 157 169 179 184 195
20 203 214 225 237 245 257 269 278 283 297
30 303 317 326 338 347 351 363 376 384 396
40 409 412 422 438 443 458 462 475 483 492
50 501 510 525 538 544 559 566 571 587 594
60 600 613 627 636 647 658 664 678 681 691
70 705 713 720 733 746 759 761 775 784 795
80 809 812 825 833 846 851 862 879 880 894
90 906 910 929 933 945 953 960 973 980 993

TIME:-06:45: am _._DATE:-21-11-2024

06:45: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 05 16 23 36 42 58 67 72 81 96
10 109 112 124 135 141 152 163 171 187 191
20 201 217 228 233 243 252 262 279 284 294
30 305 316 322 339 347 355 366 375 383 396
40 402 418 423 433 448 453 464 475 485 497
50 509 513 522 539 547 555 568 571 581 594
60 606 616 628 635 642 655 665 679 685 690
70 704 714 725 739 746 756 760 774 785 796
80 805 816 823 834 846 854 869 871 885 899
90 908 915 926 937 948 955 963 979 980 999

TIME:-06:30: am _._DATE:-21-11-2024

06:30: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 07 12 25 36 47 51 68 73 82 98
10 101 118 121 131 147 150 161 179 189 197
20 208 219 222 235 247 252 261 274 289 291
30 304 310 326 330 348 354 366 377 383 395
40 402 418 428 437 440 453 465 475 484 495
50 505 513 529 536 546 553 569 573 585 596
60 600 610 628 631 644 657 667 674 681 698
70 707 718 721 731 740 757 765 774 786 799
80 807 811 829 838 845 859 863 870 884 891
90 900 916 923 934 942 952 966 978 980 999

TIME:-06:15: am _._DATE:-21-11-2024

06:15: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 08 17 22 39 46 50 68 75 89 94
10 108 117 129 130 140 155 165 174 186 199
20 202 219 220 233 244 254 260 277 283 299
30 303 312 321 333 341 358 368 376 385 397
40 407 415 426 432 446 450 461 473 486 497
50 507 516 527 537 546 556 562 574 583 594
60 608 613 622 630 649 657 667 674 683 691
70 706 714 729 731 743 758 764 777 783 795
80 804 819 825 833 846 856 868 875 880 891
90 904 917 923 934 947 950 960 976 986 997

TIME:-06:00: am _._DATE:-21-11-2024

06:00: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 00 16 23 33 43 52 62 76 87 95
10 100 116 124 132 143 154 160 177 183 199
20 208 217 222 233 247 256 260 273 288 293
30 304 319 329 332 342 355 367 371 389 390
40 400 413 427 430 443 457 464 472 485 490
50 500 518 527 539 549 550 563 577 586 591
60 600 612 622 633 647 654 665 671 683 696
70 709 714 726 733 747 757 763 775 786 793
80 809 814 821 831 841 859 863 875 885 895
90 908 916 923 936 946 950 961 970 988 990

TIME:-05:45: am _._DATE:-21-11-2024

05:45: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 06 12 28 36 44 55 66 75 82 94
10 106 114 127 132 140 159 163 172 189 197
20 204 219 229 234 245 251 266 272 280 295
30 308 310 325 333 343 354 360 376 387 395
40 406 418 423 437 444 457 463 473 486 492
50 501 513 521 533 544 552 567 577 583 597
60 600 616 627 638 648 656 660 678 687 692
70 707 717 727 737 742 753 764 770 782 793
80 809 814 825 837 841 855 867 871 881 895
90 907 910 925 939 942 956 969 977 982 999

TIME:-05:30: am _._DATE:-21-11-2024

05:30: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 04 16 24 32 43 55 62 71 89 99
10 109 118 128 130 146 152 160 171 188 199
20 203 215 220 232 241 259 263 273 282 293
30 300 319 320 337 344 352 369 377 381 395
40 408 413 429 432 444 456 464 478 487 494
50 504 513 520 531 543 552 567 571 584 590
60 603 614 625 637 649 658 669 677 682 690
70 707 710 721 734 740 753 760 777 786 799
80 806 813 828 836 842 850 866 872 887 897
90 908 919 927 933 948 954 961 979 989 996

TIME:-05:15: am _._DATE:-21-11-2024

05:15: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 06 15 24 39 40 54 61 71 81 91
10 109 115 121 132 147 150 163 174 188 196
20 205 215 221 233 248 253 261 272 284 293
30 306 315 321 330 344 354 367 379 386 391
40 408 413 427 436 443 455 467 479 488 495
50 504 511 528 535 540 558 567 576 583 593
60 609 612 624 638 644 651 666 677 684 692
70 709 711 729 737 742 750 769 775 786 790
80 803 810 821 836 841 857 865 870 882 896
90 903 912 928 934 941 952 966 974 987 992

TIME:-05:00: am _._DATE:-21-11-2024

05:00: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 03 19 28 38 44 56 67 74 87 94
10 107 116 121 133 145 152 162 178 187 194
20 202 218 221 230 245 259 267 271 282 291
30 308 316 320 332 346 356 369 379 382 393
40 400 417 424 439 441 454 460 477 489 491
50 506 516 527 536 546 551 564 573 583 598
60 600 611 629 633 642 657 664 673 680 694
70 706 717 721 733 749 758 764 777 785 791
80 804 818 827 830 846 859 864 876 889 891
90 908 918 924 933 946 959 965 975 985 991

TIME:-04:45: am _._DATE:-21-11-2024

04:45: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 05 11 24 36 40 50 64 78 89 98
10 108 111 128 134 148 158 162 179 180 190
20 209 213 227 231 242 252 263 272 287 296
30 301 311 321 339 349 358 369 379 387 397
40 404 419 428 437 443 455 462 475 485 496
50 505 512 522 533 549 554 568 578 585 594
60 607 613 624 638 641 657 668 676 687 695
70 705 712 720 736 747 752 764 776 782 798
80 801 817 823 834 843 851 863 879 887 890
90 905 916 929 937 942 950 966 970 984 998

TIME:-04:30: am _._DATE:-21-11-2024

04:30: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 08 19 20 31 48 58 61 72 84 96
10 101 119 124 135 148 155 160 177 181 192
20 205 216 226 232 242 250 264 270 281 291
30 308 311 327 333 347 356 367 371 389 398
40 409 411 423 430 449 450 465 471 489 496
50 504 514 526 534 549 556 567 571 583 594
60 607 610 628 637 640 658 663 677 685 696
70 704 710 726 730 742 752 765 773 780 795
80 801 810 827 834 847 850 866 878 882 892
90 900 910 925 937 948 952 966 976 981 994

TIME:-04:15: am _._DATE:-21-11-2024

04:15: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 09 18 23 34 45 50 69 74 83 92
10 105 114 121 136 144 151 161 177 188 197
20 203 218 229 238 246 251 269 271 281 293
30 303 316 325 331 345 355 366 374 380 399
40 408 418 424 434 442 456 465 478 483 493
50 508 514 520 537 545 559 565 571 589 593
60 600 615 622 637 644 657 668 674 684 690
70 706 713 722 737 740 750 762 775 789 791
80 803 810 824 832 841 850 863 877 888 890
90 900 910 923 935 947 952 962 970 982 991

TIME:-04:00: am _._DATE:-21-11-2024

04:00: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 01 19 20 38 40 52 62 79 88 92
10 103 116 127 133 143 152 162 179 180 193
20 200 212 224 232 249 251 260 275 285 296
30 300 317 327 338 341 350 362 375 386 390
40 402 418 424 436 447 455 461 477 480 498
50 503 513 527 535 547 557 562 579 581 594
60 608 619 628 635 645 655 662 674 680 698
70 707 714 723 739 747 758 760 778 783 797
80 803 815 828 834 847 853 861 876 889 897
90 901 913 925 936 943 952 963 975 980 996

TIME:-03:45: am _._DATE:-21-11-2024

03:45: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 02 13 22 36 40 59 65 76 82 94
10 103 112 128 130 145 154 160 170 184 194
20 203 218 225 239 249 252 262 272 288 298
30 306 313 321 339 340 356 367 373 389 398
40 405 415 422 430 446 455 467 475 489 496
50 506 517 523 533 540 554 560 577 588 591
60 604 616 621 633 642 659 664 671 683 698
70 704 712 727 734 742 755 766 775 787 798
80 806 810 820 837 848 850 867 878 889 891
90 905 918 921 930 949 956 965 976 985 994

TIME:-03:30: am _._DATE:-21-11-2024

03:30: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 08 19 21 38 47 50 64 76 86 94
10 109 115 129 136 143 153 160 177 189 199
20 203 212 226 234 243 251 260 272 289 293
30 301 313 329 338 346 354 363 370 388 395
40 407 416 426 434 447 456 462 479 488 498
50 502 514 522 532 540 550 562 579 586 596
60 608 617 622 633 640 659 669 675 685 693
70 705 712 721 739 740 756 764 774 781 793
80 808 810 821 837 840 855 869 870 888 896
90 902 910 921 937 942 958 966 971 985 997

TIME:-03:15: am _._DATE:-21-11-2024

03:15: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 02 15 23 39 49 57 68 71 80 91
10 102 110 121 131 143 158 167 176 187 199
20 209 218 223 230 245 253 269 271 284 293
30 309 310 322 336 341 359 362 378 388 394
40 404 412 422 434 443 456 461 479 482 497
50 509 514 522 530 549 554 560 575 580 593
60 601 619 621 630 648 657 668 679 685 699
70 704 717 726 737 749 756 764 774 789 791
80 802 819 828 833 841 852 866 878 885 891
90 906 912 925 937 944 956 962 972 989 992

TIME:-03:00: am _._DATE:-21-11-2024

03:00: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 05 12 25 31 41 58 69 73 80 97
10 102 111 120 131 144 153 165 171 186 196
20 208 212 227 234 248 253 268 273 284 297
30 302 317 327 337 347 352 369 372 384 393
40 405 415 425 438 443 451 465 476 487 494
50 509 514 527 536 545 550 561 579 586 595
60 603 612 626 634 646 650 660 676 684 696
70 703 718 721 734 741 756 769 774 786 790
80 801 818 822 835 844 855 861 875 887 893
90 902 915 921 935 945 951 961 976 989 993

TIME:-02:45: am _._DATE:-21-11-2024

02:45: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 00 10 28 33 48 58 68 79 86 95
10 104 114 128 130 143 156 163 178 182 194
20 204 213 224 237 249 256 263 271 281 292
30 301 314 322 334 348 356 367 374 385 397
40 406 413 427 433 444 455 461 474 489 494
50 509 514 521 539 546 554 562 570 589 599
60 605 617 627 631 640 658 669 673 688 699
70 708 718 723 731 747 757 760 773 789 796
80 808 819 821 833 844 859 867 871 889 895
90 902 916 928 939 948 951 968 977 988 998

TIME:-02:30: am _._DATE:-21-11-2024

02:30: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 06 12 24 36 47 50 66 74 87 95
10 101 117 127 133 144 152 160 179 180 198
20 200 213 223 238 240 254 264 273 284 299
30 306 314 322 339 348 353 369 372 383 393
40 407 410 429 438 448 456 463 475 481 492
50 501 515 527 539 543 559 567 576 580 597
60 602 616 620 630 643 656 667 677 680 692
70 707 712 723 738 748 751 762 778 780 790
80 806 816 820 835 840 859 865 871 882 893
90 900 918 929 934 943 959 966 974 989 998

TIME:-02:15: am _._DATE:-21-11-2024

02:15: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 03 16 20 32 43 59 64 72 85 90
10 108 114 123 138 146 151 168 172 189 197
20 204 219 225 239 242 251 266 276 281 293
30 303 311 327 332 349 350 365 375 382 396
40 406 412 421 430 442 458 463 473 480 492
50 509 511 528 532 543 558 560 574 586 599
60 603 616 623 639 645 657 660 671 684 693
70 701 716 728 734 743 757 760 772 787 799
80 801 817 821 833 842 852 865 878 886 899
90 901 911 921 931 944 957 965 978 988 993

TIME:-02:00: am _._DATE:-21-11-2024

02:00: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 04 15 25 38 49 57 63 70 84 92
10 100 118 126 136 143 157 163 171 183 194
20 209 211 224 231 247 255 268 279 281 293
30 307 313 323 331 346 357 364 375 386 399
40 409 410 420 434 440 457 463 475 482 494
50 509 515 520 532 544 558 560 572 582 597
60 602 615 622 638 640 658 662 672 685 699
70 707 713 720 732 745 751 764 770 782 791
80 809 812 821 832 849 858 861 873 889 891
90 908 911 927 937 944 950 962 976 988 995

TIME:-01:45: am _._DATE:-21-11-2024

01:45: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 00 19 20 38 41 54 69 77 84 92
10 100 112 120 134 141 159 161 178 185 192
20 204 214 228 234 242 257 263 277 283 290
30 300 314 323 332 344 354 368 374 381 394
40 401 410 429 433 442 450 465 472 480 497
50 505 515 526 539 546 556 565 572 581 598
60 608 610 628 639 645 658 660 677 687 690
70 707 718 729 738 742 750 767 779 783 790
80 804 812 825 835 843 857 862 872 886 899
90 903 913 920 935 946 956 963 972 984 999

TIME:-01:30: am _._DATE:-21-11-2024

01:30: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 00 12 27 32 49 52 67 71 85 94
10 107 117 120 130 148 158 169 170 186 195
20 207 214 223 234 240 252 266 278 280 297
30 304 319 322 339 341 355 366 371 383 397
40 402 412 426 434 446 452 461 478 487 495
50 507 514 527 531 546 550 565 577 584 598
60 602 614 620 634 648 654 669 671 688 692
70 703 714 723 738 745 755 765 773 782 799
80 808 812 822 836 846 858 863 872 887 898
90 909 919 926 939 942 954 969 975 980 991

TIME:-01:15: am _._DATE:-21-11-2024

01:15: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 09 12 22 36 44 52 67 72 89 98
10 102 116 120 137 144 154 163 175 185 196
20 203 216 229 233 240 253 267 271 281 290
30 303 318 320 332 344 358 363 372 385 397
40 407 411 424 438 446 451 460 471 483 497
50 506 514 529 539 542 558 564 574 589 599
60 609 615 623 632 646 652 661 674 684 692
70 704 717 728 731 745 756 762 779 788 797
80 801 817 820 832 848 853 862 875 885 895
90 901 916 928 936 940 950 961 978 989 997

TIME:-01:00: am _._DATE:-21-11-2024

01:00: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 03 10 20 32 47 51 68 76 82 92
10 109 111 123 133 145 153 163 174 182 192
20 209 219 221 231 248 251 261 276 288 293
30 304 315 320 333 343 352 360 376 384 396
40 401 416 426 434 440 454 468 474 484 495
50 506 519 529 532 547 554 568 571 589 599
60 604 619 626 632 646 653 669 678 683 696
70 709 714 721 732 748 752 767 775 782 792
80 802 817 821 839 847 852 866 873 887 898
90 903 913 920 939 945 955 963 975 983 990

TIME:-12:45: am _._DATE:-21-11-2024

12:45: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 03 11 23 37 48 52 67 79 89 93
10 105 116 128 136 145 158 165 177 189 195
20 202 219 226 239 249 259 266 272 289 294
30 305 316 327 335 340 354 368 376 382 399
40 409 419 427 432 441 459 464 479 487 491
50 509 512 522 534 543 553 565 573 587 592
60 600 614 626 637 642 659 664 679 685 698
70 704 719 727 737 743 754 761 776 783 795
80 803 810 820 834 841 854 861 870 888 897
90 908 911 923 930 948 958 965 976 980 999

TIME:-12:30: am _._DATE:-21-11-2024

12:30: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 06 10 28 39 40 58 64 72 88 97
10 101 114 127 130 144 154 167 179 184 196
20 209 210 229 239 241 256 268 270 287 294
30 303 319 327 337 342 352 361 372 389 392
40 402 412 428 431 446 454 469 478 484 496
50 508 511 525 535 540 559 563 578 587 596
60 601 610 628 631 649 659 666 674 685 693
70 706 714 725 736 743 755 764 771 783 792
80 800 813 828 830 844 859 863 878 889 895
90 903 914 922 930 948 953 963 976 982 997

TIME:-12:15: am _._DATE:-21-11-2024

12:15: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 07 18 28 35 41 55 60 76 88 90
10 102 115 121 131 146 158 166 172 181 194
20 200 219 227 230 243 257 262 277 287 297
30 309 314 324 333 340 350 369 379 385 399
40 406 411 429 437 449 458 467 479 489 495
50 501 517 523 539 543 551 562 576 583 595
60 600 613 628 637 646 657 664 674 687 697
70 707 713 725 735 744 758 763 779 789 796
80 801 814 820 836 849 855 867 870 884 898
90 907 916 920 931 944 956 963 972 980 999

TIME:-12:00: am _._DATE:-21-11-2024

12:00: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 03 11 23 34 45 56 65 78 83 92
10 107 116 128 133 148 152 168 176 184 193
20 205 213 229 236 242 254 264 273 282 297
30 306 310 325 336 346 354 366 375 387 395
40 400 414 424 436 448 459 460 472 488 497
50 509 512 523 538 542 554 569 573 589 597
60 608 610 627 636 645 657 664 671 689 691
70 708 716 729 733 749 751 768 771 781 792
80 809 819 827 833 847 855 861 874 884 892
90 904 916 925 930 942 955 963 973 985 997

TIME:-10:30: am _._DATE:-21-11-2024

10:30: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 66 48 96 84 71 36 66 15 81 98
10 00 52 75 90 33 98 23 03 45 92
20 49 29 81 84 58 14 53 32 09 81
30 17 35 80 83 02 18 01 94 57 59
40 48 21 22 82 66 19 21 95 81 01
50 78 32 98 16 94 01 97 53 74 82
60 54 07 17 00 71 38 19 86 95 53
70 17 97 92 16 90 95 15 12 57 43
80 67 42 57 49 50 66 93 15 43 96
90 90 63 27 78 14 19 76 23 12 50

TIME:-10:15: am _._DATE:-21-11-2024

10:15: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 92 12 77 42 49 36 14 84 22 61
10 85 06 00 53 35 72 57 29 08 90
20 65 70 80 22 97 42 52 50 48 71
30 36 00 95 40 02 96 13 34 87 72
40 05 37 47 90 70 51 20 53 58 93
50 82 67 26 32 67 62 22 42 63 78
60 64 17 59 99 91 70 55 14 74 43
70 63 97 45 46 78 13 13 00 31 66
80 35 00 42 88 71 31 45 20 30 43
90 91 52 20 66 78 38 12 58 46 73

TIME:-10:00: am _._DATE:-21-11-2024

10:00: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 74 83 94 12 26 86 49 06 47 14
10 15 63 57 24 09 08 70 76 96 49
20 61 11 10 40 43 40 44 11 37 75
30 65 81 11 00 34 21 29 51 07 58
40 61 87 46 05 76 43 97 22 22 73
50 57 61 18 20 02 12 82 96 51 24
60 98 98 26 42 78 64 75 56 85 16
70 86 14 58 13 03 18 20 20 63 55
80 66 36 90 32 67 18 99 39 67 75
90 50 68 46 37 10 21 28 17 41 66

TIME:-09:45: am _._DATE:-21-11-2024

09:45: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 78 55 93 34 33 82 55 21 83 60
10 87 27 58 30 18 55 13 30 80 59
20 42 84 85 68 48 99 26 06 95 76
30 39 74 24 76 76 01 27 90 97 77
40 55 13 17 13 35 14 41 10 23 78
50 23 70 16 92 14 38 57 57 48 06
60 62 28 80 41 10 85 06 87 32 71
70 77 45 73 28 08 21 01 92 18 32
80 90 38 18 28 83 95 29 37 81 04
90 90 34 96 21 46 34 30 59 36 14

TIME:-09:30: am _._DATE:-21-11-2024

09:30: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 87 48 24 40 43 95 33 77 92 32
10 85 32 97 04 33 22 54 68 36 35
20 05 87 30 33 78 91 48 15 33 00
30 11 67 87 63 32 84 43 13 03 01
40 92 94 74 26 94 83 31 50 04 47
50 43 93 22 61 75 01 06 23 72 49
60 35 26 80 06 92 09 15 60 49 06
70 20 08 20 22 27 77 12 34 59 59
80 76 98 46 26 70 88 40 87 06 37
90 59 97 34 76 12 12 90 28 86 91

TIME:-09:15: am _._DATE:-21-11-2024

09:15: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 97 31 79 01 01 86 30 67 21 14
10 44 22 42 63 62 71 56 05 34 36
20 03 78 57 87 29 32 77 11 04 92
30 52 97 81 29 94 08 27 86 73 70
40 17 00 91 68 48 19 66 75 74 31
50 47 46 83 64 00 79 95 51 38 64
60 05 75 49 18 13 58 26 55 56 76
70 96 34 47 84 49 96 90 30 66 79
80 70 18 09 22 13 63 63 51 92 01
90 09 80 50 23 67 36 31 32 07 15

TIME:-09:00: am _._DATE:-21-11-2024

09:00: am 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 89 21 87 62 70 05 57 04 29 51
10 82 40 98 61 03 26 74 46 70 09
20 03 66 48 91 88 44 90 61 13 73
30 82 08 64 16 07 94 65 44 17 97
40 73 99 85 34 44 95 32 40 52 48
50 62 23 90 14 31 70 38 90 00 70
60 59 92 63 81 18 07 07 39 59 24
70 62 06 24 08 03 15 77 80 27 42
